비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 메게프로 현탁액 10mL | 678600781 | 5,500 | ||||||
약제 | 약제 | 맥시제식주 100mL/병 | 665003111 | 48,000 | ||||||
약제 | 약제 | 바로코민정 | 648500980 | 150 | ||||||
약제 | 약제 | 박티그라거즈0.05mg 10x10cm2 | 681800011 | 5,000 | ||||||
약제 | 약제 | 베아제정 | 641601460 | 500 | ||||||
약제 | 약제 | 브리디온주2ML | 655501750 | 150,000 | ||||||
약제 | 약제 | 바이파보 주50mg | 657807451 | 70,000 | ||||||
약제 | 약제 | 부스트릭스 프리필드시린지0.5ml/s | 650001960 | 50,000 | 예방접종(3Z5201601) | |||||
약제 | 약제 | 박타 프리필드시린지0.5ml/v소아용 | 655501730 | 40,000 | 예방접종(3Z5202007) | |||||
약제 | 약제 | 박씨그리프테트라주0.5mL | 665900221 | 40,000 | 예방접종(인플루엔자4가) | |||||
약제 | 약제 | 보령디티에이피백신주 0.5ML | 670500610 | 30,000 | 예방접종 | |||||
약제 | 약제 | 바이온주 | 662502982 | 30,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.