비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 비타민 D3 비오엔 주 | 641805171 | 35,000 | ||||||
약제 | 약제 | 벤티브 정 | 054800710 | 1,600 | ||||||
약제 | 약제 | 박스뉴반스 프리필드시린지15주 0.5ML | 655502151 | 130,000 | ||||||
약제 | 약제 | 나보타 주 50단위 | 641605931 | 90,000 | ||||||
약제 | 약제 | 나보타 주 100단위 | 641605631 | 160,000 | ||||||
약제 | 약제 | 삼진타우로린주사2%250ml/병 | 647801081 | 120,000 | ||||||
약제 | 약제 | 슈가원주 | 657807681 | 100,000 | ||||||
약제 | 약제 | 스카이 바리셀라주0.5mL | 056400051 | 35,000 | 예방접종(수두_202110) | |||||
약제 | 약제 | 스티몰액10ml포당 | 659900090 | 2,000 | ||||||
약제 | 약제 | 세느비트주 | 078200031 | 26,000 | ||||||
약제 | 약제 | 서카딘서방정2MG | 646802660 | 2,000 | ||||||
약제 | 약제 | 셀리뉴 주 10mL/V | 653102762 | 50,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.