비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 펜탁심0.5ML | 652001481 | 70,000 | ||||||
약제 | 약제 | 폴락스산 10g/포 | 650202470 | 1,100 | ||||||
약제 | 약제 | 파라케이주75mL | 671705512 | 25,000 | ||||||
약제 | 약제 | 파이브로베인 주3% 2ml | 684900022 | 75,000 | ||||||
약제 | 약제 | 팜토미딘주 2mL | 659901231 | 170,000 | ||||||
약제 | 약제 | 프로제아 프리필드주 2mL | 650304561 | 80,000 | ||||||
약제 | 약제 | 한국백신 경피용건조비씨지백신 | 686500010 | 70,000 | 예방접종 | |||||
약제 | 약제 | 헤파빅주1ml | 643601900 | 45,000 | 예방접종 | |||||
약제 | 약제 | 큐앤큐 헥시딘스크랍15ml | 681000044 | 1,000 | ||||||
약제 | 약제 | 히시파겐씨주20ML | 681100260 | 30,000 | ||||||
약제 | 약제 | IVN 혼합영양제(라이넥2+메가그린1+푸르설타민+히시파겐씨1) | ***** | 120,000 | ||||||
약제 | 약제 | 액상 하이랙스주 1ml | 654802040 | 50,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.