비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 카티스템0.5ml/병 | 622900010 | 8,000,000 | ||||||
약제 | 약제 | 큐탄플라스트스폰지80x30 | 697200010 | 14,000 | ||||||
약제 | 약제 | 큐탄플라스트스폰지(80*50*10mm) | 697200170 | 100,000 | ||||||
약제 | 약제 | 큐앤큐 바세린 윤나거즈7.5*7.5cm | 681000063 | 1,000 | ||||||
약제 | 약제 | 큐앤큐 포비돈스틱스왑 1pack | 681000585 | 280 | 2stic(1pack) | |||||
약제 | 약제 | 큐앤큐 헥시코올 스틱 스왑액 1pack | 681000565 | 300 | 2stic(1pack) | |||||
약제 | 약제 | 코네티비나거즈 1매 | 684400030 | 4,400 | ||||||
약제 | 약제 | 카티젤겔 8.5g(1회용) | 684900013 | 15,000 | ||||||
약제 | 약제 | 코티소루주 100mg | 655601682 | 5,000 | ||||||
약제 | 약제 | 타이유프로게스테론주500mg/10ml | 659600450 | 15,000 | ||||||
약제 | 약제 | 알보칠 콘센트레이트 액 5mL/병 | 693903671 | 8,000 | ||||||
약제 | 약제 | 트레스탄캅셀 | 647802340 | 480 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.