비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 씨티엠 액10ml/포 | 663005473 | 2,000 | ||||||
약제 | 약제 | 쎄레스톤지 크림15g | 642104921 | 5,000 | ||||||
약제 | 약제 | 싱그릭스주 0.5mL | 650003221 | 250,000 | 1회당 | |||||
약제 | 약제 | 대한멸균생리식염수10ML/1주사 | 645104511 | 1,000 | ||||||
약제 | 약제 | 이브포 프리믹스 주 100 ml | 671706621 | 25,000 | ||||||
약제 | 약제 | 액티피드정 | 643900900 | 100 | ||||||
약제 | 약제 | 유히브주0.5ml 엘지 -b형 헤모필루스인플루엔자 | 668901890 | 25,000 | 예방접종(3Z5202201) | |||||
약제 | 약제 | 유박스비 프리필드주 | 668902160 | 23,000 | 예방접종(3Z5202108) | |||||
약제 | 약제 | 유박스비(B)주 0.5ML | 668900910 | 23,000 | 예방접종(3Z5202106) | |||||
약제 | 약제 | 세포배양일본뇌염백신 주 0.4mL | 643605041 | 50,000 | 예방접종(3Z5201201) | |||||
약제 | 약제 | 보령 세포배양일본뇌염백신0.7ml/v 사백신 | 670500531 | 50,000 | 예방접종(3Z5201204) | |||||
약제 | 약제 | 알부업현탁액20G/포 | 659900730 | 3,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.