비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 위고비프리필드펜 0.25mg/1.5mL | 654400661 | 600,000 | ||||||
약제 | 약제 | 위고비프리필드펜 0.5mg/1.5mL | 654400671 | 600,000 | ||||||
약제 | 약제 | 위고비프리필드펜 1.0mg/3mL | 654400681 | 600,000 | ||||||
약제 | 약제 | 위고비프리필드펜 1.7mg/3mL | 654400701 | 600,000 | ||||||
약제 | 약제 | 위고비프리필드펜 2.4mg/3mL | 654400691 | 600,000 | ||||||
약제 | 약제 | 맥시제식주 100mL/병 | 665003111 | 48,000 | ||||||
약제 | 약제 | 제놀쿨 카타플라스마1매 | 643600730 | 400 | ||||||
약제 | 약제 | 스카이 조스터주 0.5mL | 056400041 | 165,000 | 예방접종(3Z5200301) | |||||
약제 | 약제 | 징크인 주15ml | 645104310 | 60,000 | ||||||
약제 | 약제 | 지타코 주 5mL/A | 669903402 | 30,000 | ||||||
약제 | 약제 | 조플루자정 40mg | 645001460 | 80,000 | ||||||
약제 | 약제 | 크레온캡슐25000 | 644206290 | 800 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.