비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제 | 약제 | 아박심160u성인용주(A형간염백신)사노피 | 665900180 | 70,000 | 예방접종(3Z5202010) | |||||
약제 | 약제 | 아데노피주20mg/2ml | 053300141 | 45,000 | ||||||
약제 | 약제 | 에스와이 무피로신 나잘연고5G | 671704520 | 15,000 | ||||||
약제 | 약제 | 오마프원페리주362ml/백 | 640006700 | 100,000 | ||||||
약제 | 약제 | 아다셀프리필드시린지 0.5mL | 652001521 | 40,000 | ||||||
약제 | 약제 | 아모부로펜주8ml | 670607761 | 40,000 | ||||||
약제 | 약제 | 아모부로펜주4ml | 670607752 | 25,000 | ||||||
약제 | 약제 | 오메크린 크림30g/tube | 641605991 | 15,000 | ||||||
약제 | 약제 | 엠엠알II주 0.5mL | 655500270 | 25,000 | 예방접종(3Z5201901) | |||||
약제 | 약제 | 오라팡 정 | 6599901460 | 1,060 | ||||||
약제 | 약제 | 오르니인퓨전주 10mL/A | 645102121 | 50,000 | ||||||
약제 | 약제 | 원프렙 일점삼팔 산 460mL/병 | 059800012 | 48,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.