비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
일반세포검사 -자궁질 세포병리검사(3Z2102201) | C5621E/C5621 | PAP Stain | 10,000 | 국민건강보험공단 검진 및 건강보험 급여기준이외 | ||||||
보호자 공기밥(1식) | YZ000 | 1,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
일반식 1식기준(보호자식[기본+가산]) | YZ0000 | 6,520 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
간병인 1식(밥+국) | YZ0000 | 2,500 | 비급여 | |||||||
기타 영양제수기료 | KK052/KK053 | 10,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||||
포경수술 -환상절개 | R3822 | 300,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
포경수술 -배면절개 | R3821 | 300,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
정관수술-피임 | R3896 | 양측 | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
자궁내장치삽입술-피임 | R4271 | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
자궁내장치제거술(실보이는경우-교체)-피임 | R4275 | 16,910 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
자궁내장치제거술(실안보이는경우기타-교체)-피임 | R4277 | 기타 | 66,320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
임신반응검사-정성(KIT사용) 산전(Urine HCG) | B0260 | 8,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.