비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
3T_MRI Tibia | MR-MR-4517/4717(HE123) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
3T_MRI Elbow | MR-MR-4519/4719(HE116) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
3T_MRI Thumb | MR-MR-4577/4777(HE122) | 편측당 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
3T_MRI HAND C.E) | MR-MR-4607/4807(HE222) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
3T_MRI WRIST(C.E) | MR-MR-4608/4808(HE217) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
3T_MRI Shoulder (C.E) | MR-MR-4610/4810(HE217) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
3T_MRI Knee (C.E) | MR-MR-4612/4812(HE220) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
3T_MRI Femur (C.E) | MR-MR-8611(HE223) | 편측당 | 535,000 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
자기공명영상-외부필름판독 (부위별) | HE111001~1080001 | 45,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
증식치료(사지관절부위) | MY142 | prolotheraphy | 50,000 | 초음파별도 | ||||||
증식치료(척추부위) | MY143 | prolotheraphy | 50,000 | 초음파별도 | ||||||
도수치료(서122) | MX122 | Manual Therapy | 80,000 | 산재/자보 별도(51040) |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.