비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | MRI 두경부 | 경부-일반(MRI NECK) | HE108 | 일반(3T) | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE208 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 일반(3T) | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 흉부 | 흉부 유방 조영제 주입전후 촬영판독 | HE126/MR-MR-4118 | 3T_MRI Breast(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
행위 | MRI 복부 | 복부-일반 | HE127 | 일반(3T) | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
복부 췌장 조영제 주입 전후 촬영판독,3차원 | HE129/MR-MR-4204 | 3T_MRI Pancreas[MRCP](C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 간 조영제 주입 전후 촬영판독,3차원 | HE132/MR-MR-4208 | 3T_MRI Liver(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부(Abdomen_Pancreas)조영제 주입 전후 촬영판독,3차원 | HE127+129/MR-MR-4203 | 3T_MRI Abdomen_Pancreas(C.E)(3D) | 775,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복(Cholangiogram)조영제 주입 전후 촬영판독,3차원 | HE133/MR-MR-4210 | 3T_MRI Cholangiogram(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 전립선 조영제 주입전후 촬영판독,3차원 | HE134/MR-MR-4212 | 3T_MRI Prostate(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 신장및 부신 조영제주입전후 촬영판독, 3차원 | HE130/MR-MR-4206 | 3T_MRI Kidney and Adrenal(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 골반 조영제주입전후 촬영판독,3차원 | HE128/MR-MR-0006 | 3T_MRI Pelvis(C.E)(3D) | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.