비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
뇌혈관-일반 MRA 촬영료 | HE135/MR-MA-0001 | Brain MRA | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌혈관-조영제 주입전 후 촬영판독 MRA, 3차원 | HE235/MR-MA-0013 | BRAIN MRA(C.E)(3D) | 555,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRA | HE535/MR-MA-0015 | BRAIN MRA(3D) | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(미실시) | ||||||
뇌혈관-(MRA)+뇌(MRI:diffusion) | HE135+401/MR-MA-0006 | Brain MRA + Diffusion MRI | 651,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(변경) | ||||||
경부혈관-일반 MRA | HE136/MR-MA-0005 | Carotid MRA | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 MRA | HE236/MR-MA-0002 | Carotid MRA(C.E)) | 655,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우MRA | HE536/MR-MA-0025 | Carotid MRA(3D) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(미실시) | ||||||
사지혈관-일반 MRA | HE139 | BOTH HIP MRA upper/low leg | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
사지혈관-일반 MRA | HE139/MR-MA-1003 | 3T_BOTH HIP MRA upper/low leg | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 MRA,3차원 | HE239/HE539/MR-MA-0003&0004 | BOTH HIP MRA upper/low leg(C.E)(3D) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌혈관-일반 MRA 촬영료 | HE135/MR-MA-1001 | 3T_Brain MRA | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 MRA | MR-MA-3015 | 3T_BRAIN MRA(3D) | 530,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(미실시) |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.