비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치석제거 SCALING | U18/U2232/UW3021027/_037 | 상악 or 하악 | 50,000 | |||||||
치석제거 SCALING | U2233/UW3021047 | 전악 | 70,000 | |||||||
카1 주조금관 | UW607F320 | 1치당 | 600,000 | 금함량(AU:47.0%)/20200101단가변경 | ||||||
METAL CROWN | UW607F310 | 250,000 | ||||||||
유치 CROWN | U030 | 100,000 | ||||||||
카4 도재전장주조관(비귀금속) PFM | UW608F310 | 400,000 | ||||||||
키26 완전도재전장관/지르코니아(Zirconia) | UW609F350 | 600,000 | ||||||||
카14 임시레진관 | 10140 | 100,000 | ||||||||
구치부레진 | U26 | 150,000 | ||||||||
교정장치 리테이너 | 10906 | 200,000 | ||||||||
교정장치 월정관리비 | 10906 | 50,000 | ||||||||
분석진단비 | 100,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.