비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | MRI 뇌[뇌, 해마] | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독,3차원 | MR-MR-3101 | 3T_MRI Brain (C.E)(3D) | 485,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
행위 | MRI 뇌[뇌, 해마] | 뇌-DIFFUSION(BRAIN MRI-DIFFUSION) | HF101/MR-MR-3017 | 3T_MRI Brain(Diffusion) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 안면-일반 | HE103 | 일반 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 부비동-일반 | HE104 | 일반 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE204 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 안와-일반 | HE105 | 일반 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE205 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 측두골-일반 | HE106 | 일반 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE206 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 측두하악관절-일반 | HE107 | 일반 | 480,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | MRI 두경부 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE207 | 535,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.