비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | 초음파검사료 | 직장,항문 초음파 Rectum.anus Sono | EB446 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 복부,골반-여성생식기 초음파PNC,vaginal SONO(단순초음파 II) | EB455/EB402 | 영상의학과 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 여성생식기(일반)초음파Female Genital SONO(General) | EB455 | 영상의학과 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
행위 | 초음파검사료 | 전립선·정낭 초음파 Prostate seminal v.Sono | EB451 | 영상의학과 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-견관절초음파,shoulder sono | EB466 | 견관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-고관절초음파 hip Sono | EB465 | 고관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 초음파 knee Sono | EB464 | 슬관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-주관절초음파 Elbow Sono | EB463 | 주관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-완관절초음파 Wrist Sono | EB467 | 완관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]족관절초음파 ankle Sono | EB468 | 족관절 편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측]-수,족지관절초음파 finger, toe Sono | EB462/461 | 수부관절/손가락-편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-사지관절[편측] 족부기타 초음파 calf, calcaneal Sono | EB468/462 | 족부기타/편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.