비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | 초음파검사료 | 신경-말초신경[편측] 초음파 Peripheral Nerve Sono | EB503 | 신경-말초신경초음파/편측/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-연부조직 초음파 Soft tissue Sono | EB470/471 | 연부조직/부위 및 편측당/영상의학과/외과/정형외과 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
행위 | 초음파검사료 | 근골격,연부-연부조직초음파 Soft tissue Sono | EB470 | 재활의학과 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-상지[편측]-동맥 도플러 초음파 doppler | EB484 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-상지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB485 | 영상의학과/외과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-동맥 도플러 초음파 doppler | EB487 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB488/US-US-0112,0113 | 영상의학과 | 100,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지[편측]-정맥 도플러 초음파 doppler | EB488/US-US-0112,0113 | 정형외과 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관-하지정맥류 초음파 varicos vein Sono | EB489/US-US-0015 | 외과&혈관외과 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 혈관(정맥)초음파 vein vascular sono | EB488/US-US-0017 | 외과&혈관외과 | 80,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 단순초음파(여성생식기이외) | EB401/EB402 | I/II | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | HANDIX SONO-초음파 | EB485/487 | 외과 | 50,000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.