비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | 검사료(기타) | 24시간이내심정지발생위험감시2(1일당/8~14일)(비급여) | VN002/VN001/VN003 | 8~14일_2주 | 7,000 | 신의료기술2022-151 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 두경부-경동맥혈관 초음파Carotide Artery SONO | EB482 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 두경부-경부 초음파neck SONO (US-US-0007/011) | EB414/EB415 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 흉부-흉막·폐 초음파 chest SONO | EB422 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 흉부 초음파(유방Breast SONO,액와부) | EB421 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부심초음파-정밀 heart(일반) ECHO | US-US-0108/EB432 | 순환기내과/영상의학과 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 심장-경흉부심초음파-정밀 heart(전문) ECHO | US-US-0109/EB433 | 순환기내과/영상의학과 | 220,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 상복부[간·담낭·담도·비장·췌장]초음파 upper Abdomen sono | EB441/442 | 영상의학과 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(20170401~건강검진시) | ||||
행위 | 초음파검사료 | 신장·부신·방광초음파kidney Sono | EB448/EB449/EB450 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 충수돌기 초음파 appendix sono | EB443 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 소장·대장 초음파 small bowel.Colon sono | EB444 | 영상의학과 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위 | 초음파검사료 | 서혜부 초음파Inguinal Sono | EB445 | 영상의학과 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.