비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
행위 | 검사료(기타) | Helicobacter Pylori검사-CLO test | Urease Test(B4151) | 20,400 | 검진목적 | |||||
행위 | 검사료(기타) | SARS-Cov-2 항원검사(일반면역/간이검사) | D6620S | 16,340 | 16,340 | 20,000 | 급여기준이외 비급여 | |||
행위 | 검사료(기타) | COVID-19 & Flu A/B Ag | D6630S | 36,760 | 급여기준이외 비급여 | |||||
행위 | 검사료(기타) | 호기산화질소측정(FeNO) | FZ672 | 노672 | 40,000 | |||||
행위 | 검사료(기타) | COVID-19 Ab IgM/IgG(serum) | D9999 | 55,000 | ||||||
행위 | 검사료(기타) | A&B-Real Time PCR | CZ996 | 182,000 | ||||||
행위 | 검사료(기타) | SARS-Cov-2 Ab(N 항원) | 54400 | 신의료기술 | 40,000 | 복지부2021-163(20210607) | ||||
행위 | 검사료(기타) | SARS-Cov-2 Ab(S 항원) | 54410 | 신의료기술 | 40,000 | 복지부2021-163(20210607) | ||||
행위 | 검사료(진단면역검사) | GD1b Ab IgG | 36540 | 99,000 | ||||||
행위 | 검사료(진단면역검사) | GD1b Ab IgM | 36550(CZ425) | 99,000 | ||||||
행위 | 검사료(진단면역검사) | AMH(항뮬러관호르몬[정밀면역검사]) | D3730 | 70,000 | 70,000 | 97,400 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
행위 | 검사료(기타) | 24시간이내심정지발생위험감시1(1일당/1~7일)(비급여) | VN001/VN003 | 1~7일 _1주 | 14,000 | 신의료기술2022-151 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.