비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE Syringe3cc | BC0101UH3 | 3cc | 1,000,000 | |||||||
CARE BOARD AD-1 (arm belt) | BM1200VO | 30,000 | ||||||||
CARE BOARD AD-2 (knee belt) | BM1200VO2 | 30,000 | ||||||||
TONIC BAND | BC1201JO | 90,000 | ||||||||
T-BAND | BK7000AM | 90,000 | ||||||||
EZ BAND | BK7000SZ | 20,000 | ||||||||
UMEUS ACTIVE | BC1000ED | 300,000 | ||||||||
CAS | BC1200SE | 35,000 | ||||||||
WIDE CAS | BC1200SM | 50,000 | ||||||||
K-D CLAMP | BC1301PE | 150,000 | ||||||||
ADCON-GEL | BF0101AY | 700,000 | ||||||||
QBLOCK(큐블럭) | BF0101WC | 3.5cc | 990,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.