비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
ALLOCOVER HAD | BTS01114 | 1,320,000 | ||||||||
MEGADERM | BTS01019 | 700,000 | ||||||||
ALLOMEND | BTS01032 | 1,320,000 | ||||||||
MEGAFILL | BTT01022 | 300,000 | ||||||||
GENERAL SURGERY SET(HIP,KNEE포함) | BM3001AO | 200,000 | ||||||||
HCBAND | BK7000TF | 30,000 | ||||||||
HC TONI | BK7001TF | 20,000 | ||||||||
CARE BANDAGE | BK7100VO | 240 | 10,000 | |||||||
CARE BANDAGE | BK7100VO/BK7100VO2 | CB030A | 20,000 | |||||||
WM-BAND(비급여) | BK7101HN | 10,000 | ||||||||
SPOBAND | BK7100GQ | 25,000 | ||||||||
RSA-BAND | BK7101JN | 25,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.