비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
정밀 추가 종합검진(여)C 60대 이상 | ZP0096 | 종합검진 | 1,610,000 | 검진센터 상담 | ||||||
기본종합검진_초음파(복부) | US-US-0003 | 종합검진 | 120,000 | 검진센터 상담 | ||||||
기본종합검진_초음파(갑상선) | US-US-0009 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||||
정밀 추가종합검진_초음파(자궁) | US-US-0012 | 종합검진 | 40,000 | 검진센터 상담 | ||||||
정밀 추가종합검진_초음파(전립선) | US-US-0102 | 종합검진 | 60,000 | 검진센터 상담 | ||||||
정밀 추가종합검진_초음파(심장) | US-US-0108 | 종합검진 | 200,000 | 검진센터 상담 | ||||||
정밀 추가종합검진_초음파(경동맥) | US-US-0111 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||||
정밀 추가종합검진_초음파(유방) | US-US-0004 | 종합검진 | 100,000 | 검진센터 상담 | ||||||
(혁신)인공지능분석 및 활용료(비급여)2군-방사선 특수영상I | TX003/TX003001 | [JBS-01K]다246나(1) | 18,100 | 혁신의료기술 | ||||||
(혁신)인공지능분석 및 활용료(비급여) 흉부X-RAY | TX007/TX007001 | 통합3 라.4군(기타) | 3,100 | 혁신의료기술 | ||||||
(혁신)AiTiA LVSD AI기반12유도심전도데이터활용좌심실수축기능부전선별검사(심전도) | TX008/TX008ER/TX008001 | 통합3라(2) | 9,300 | 혁신의료기술 | ||||||
(혁신)AVIEW NeuroCAD_BrainCT(AI분석및활용료)인공지능 분석 및 활용료(비급여)-2군-방사선 특수영상 Ⅰ-전산화단층촬영 영상을 활용한 인공지능기반 뇌출혈 검출 | TX003003 | 통합3나(1) | 18,100 | 혁신의료기술 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.