비급여안내
2025년 08월 26일
대분류 | 중분류 | 중분류 | 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
BODYBAG | 110,000 | |||||||||
IMMOBILIZER-어깨보조기 | VM0620/12061 | 35,000 | ||||||||
필라델피아 타입 넥칼라(PHILADELPHIA brace) | 80,000 | |||||||||
ORTEC-LOWER( HIP ABDUCTION) | BC1205SI | S,M,L | 300,000 | |||||||
약제 | 약제 | 가다실프리필드시린지0.5ML(HPV4_인유두종바이러스) | 655500021 | 180,000 | ||||||
약제 | 약제 | 가다실9프리필드시린지0.5ML(인유두종바이러스) | 655501930 | 200,000 | 예방접종(3Z5201003)주사1회당 | |||||
약제 | 약제 | 글루100정 | 657306010 | 900 | ||||||
약제 | 약제 | 노레보원정1.5mg | 642000030 | 15,000 | ||||||
약제 | 약제 | 노바콜 피브릴라0.5g | 697200140 | 450,000 | ||||||
약제 | 약제 | 네프비타정 | 664100030 | 120 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
약제 | 약제 | 뉴포팜 주 2mL | 669906231 | 5,000 | ||||||
약제 | 약제 | 뉴로디온 주2mL | 651300981 | 100,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.